| 本館 (研修施設) |
基本料金 | 24時間パック | ¥187,000 |
|---|---|---|---|
| 12時間パック | ¥143,000 | ||
| 6時間パック | ¥99,000 | ||
| 3時間パック | ¥60,500 | ||
| 延長料金 | 1時間につき | ¥19,800 | |
| 設備利用料 | 詳細は「本館(研修施設)」ページをご覧ください。 | 無料(基本) | |
|
|||
| 宿泊 | 美ウェルネスガーデン宿泊棟 (アパートタイプ1LDK) 【部屋数】ツイン18室 |
||
|---|---|---|---|
| 2名1室 | ¥7,700 | ||
| 1名1室 | ¥9,900 | ||
| 追加1名様につき(寝具一式) | ¥6,600 | ||
|
|||
| 食事 | 基本料金 | ||
|---|---|---|---|
| 朝食(7:30~8:30) | ¥1,650〜 | ||
| 昼食(12:00~13:00) | ¥1,950〜 | ||
| 夕食 定食(18:00~20:00) | ¥2,350〜 | ||
| 夕食 パーティメニュー | ¥3,850〜 | ||
| 手ぶらでバーベキュー(昼・夜可)※150分 | 大人 ¥4,400〜 子供 ¥3,300〜 |
||
|
|||
| キャンセル料 | 本館(研修施設)&宿泊棟 | 30日~16日前 | 20% |
|---|---|---|---|
| 15日~8日前 | 30% | ||
| 7日~3日前 | 50% | ||
| 2日前 | 100% | ||
| 食事 | 5日前 | 100% | |
|
|||
| 体験メニュー | 内容 | 時間(分) | 人数 | 大人 (中学生以上) |
子供 (小学生以下) |
|---|---|---|---|---|---|
| 無農薬野菜の農園体験(6~11月) | 60 | 10〜50 | ¥2,200 | ¥1,100 | |
| 食育講座 | 60 | 10〜40 | ¥2,200 | ¥1,100 | |
| SDGs講座 | 60 | 10〜50 | ¥2,200 | ¥1,100 | |
| ヨガ | 60 | 10〜20 | ¥2,200 | ¥1,100 | |
| 60 | 21〜30 | ¥1,650 | ¥825 | ||
| 60 | 31〜 | ¥1,100 | ¥550 | ||
| 謎解き宝探し | 120 | 10〜100 | ¥4,400 | ¥2,200 | |
| チームビルディング | 120 | 16〜40 | ¥4,400 | ¥2,200 | |
| カラダンジョンの冒険(食育ゲーム) | 120 | 20〜120 | ¥2,200 | ¥2,200 | |
| 天然ルームスプレー作り | 60 | 10〜40 | ¥1,650 | ||
| 蜜蝋キャンドル作り | 60 | 10〜40 | ¥1,650 | ||
| フォトフレーム作り | 60 | 10〜40 | ¥1,100 | ||
| 星空観察 | 60 | 10〜40 | ¥1,100 | ||
| その他 | |||||
| 内容 | 時間(分) | 人数 | 1セット料金 | ||
| ※焚き火セット (焚き火1台・防火シート1枚・薪20キロ) 薪の追加(20キロ) |
60 ~120 |
10〜 | ¥5,500 ¥3,850(薪追加分) |
||
|
|||||


